厳選銘柄パフォーマンス
3831
6932
2
最近掲載厳選全銘柄のパフォーマンス一覧
2017年9月30日現在
掲載日 厳選銘柄 掲載日から上昇率 掲載日から高値までの日数
2016/11/10 XA 87% 41日
2016/11/14 XB 144% 203日
2016/12/16 XC 73% 227日
2016/12/14 XD 39% 55日
2016/12/28 XE 160% 151日
2017/1/4 XF 45% 162日
2017/1/14 XG 128% 225日
2017/1/31 XH 31% 120日
2017/2/27 XI 85% 85日
2017/3/25 XJ 13% 76日
2017/3/29 XK 7% 2日
2017/4/19 XL 31% 30日
2017/6/5 XM 53% 102日
2017/6/7 XN 18% 61日
2017/6/20 XO 31% 2日
平均 63% 103日

具体的な銘柄の開示をしていないのは厳選銘柄は情報会員のみに提供しており、又、更なる高値が見込める銘柄が多くある為。